<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BitaBlog</title>
	<atom:link href="http://www.bitablog.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bitablog.com</link>
	<description>Estructurando información</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jan 2013 13:36:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas Diciembre 2012</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2013/01/22-estadisticas-diciembre-2012/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2013/01/22-estadisticas-diciembre-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 09:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Durante el último mes del año, el descenso de visitas ha continuado debido a una penalización que han sufrido algunos de nuestros blogs en diversos buscadores. Penalización que ya está prácticamente solucionada y por ello durante el mes de Enero se está recuperando el tráfico en los blogs principales que habían sufrido la caída. Diciembre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitablog.com/2013/01/22-estadisticas-diciembre-2012/dic12-2/" rel="attachment wp-att-406"><img class="size-full wp-image-406 aligncenter" alt="dic12" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2013/01/dic121-e1359034555937.jpg" width="480" height="200" /></a></p>
<p>Durante el último mes del año, el descenso de visitas ha continuado debido a una penalización que han sufrido algunos de nuestros blogs en diversos buscadores. Penalización que ya está prácticamente solucionada y por ello durante el mes de Enero se está recuperando el tráfico en los blogs principales que habían sufrido la caída.</p>
<p>Diciembre se salda con <strong>1.129.856</strong> páginas vistas, mientras que las visitas únicas se sitúan en los <strong>764.976</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2013/01/22-estadisticas-diciembre-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Agosto de 2012</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2012/09/22-estadisticas-de-agosto-de-2012/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2012/09/22-estadisticas-de-agosto-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[El mes de Agosto suele suponer un pequeño descenso en el tráfico generalizado porque mucha gente se va de vacaciones. En algunos blogs se ha experimentado un descenso, mientras que en otros un ligero crecimiento. Finalmente, se ha saldado el mes con 909.695 visitantes únicos y 1.408.784 páginas vistas. Por blogs, Decóralos crece un 22,53%, BlogADSL [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2012/09/ago12.jpg"><img class="size-full wp-image-397 aligncenter" title="ago12" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2012/09/ago12-e1348484355621.jpg" alt="" width="580" height="240" /></a></p>
<p>El mes de Agosto suele suponer un pequeño descenso en el tráfico generalizado porque mucha gente se va de vacaciones. En algunos blogs se ha experimentado un descenso, mientras que en otros un ligero crecimiento. Finalmente, se ha saldado el mes con 909.695 visitantes únicos y 1.408.784 páginas vistas.</p>
<p>Por blogs, Decóralos crece un <strong>22,53%</strong>, BlogADSL con un <strong>10,40%</strong>, seguido de Ocompras con un <strong>8,55%</strong> y finalmente Turismito con un <strong>5,17%</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2012/09/22-estadisticas-de-agosto-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Abril 2012</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2012/05/16-estadisticas-de-abril-2012/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2012/05/16-estadisticas-de-abril-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[El mes de Abril registra un pequeño retroceso general situándose en 1.438.331 páginas vistas y 902.914 visitas únicas. Sin embargo, algunos blogs han registrado un crecimiento considerable, fruto de algunos cambios realizados en múltiples aspectos. Por blogs, el que más crecimiento registra es NoSoloDeportes (46,15%), seguido de SextoNivel (37,73%), SobreSeguros (22,75%) y SuBebe (17,19%).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2012/05/abr12-e1337170330916.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-391" title="abr12" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2012/05/abr12-e1337170330916.jpg" alt="" width="580" height="230" /></a></p>
<p>El mes de Abril registra un pequeño retroceso general situándose en 1.438.331 páginas vistas y 902.914 visitas únicas. Sin embargo, algunos blogs han registrado un crecimiento considerable, fruto de algunos cambios realizados en múltiples aspectos.</p>
<p>Por blogs, el que más crecimiento registra es NoSoloDeportes (46,15%), seguido de SextoNivel (37,73%), SobreSeguros (22,75%) y SuBebe (17,19%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2012/05/16-estadisticas-de-abril-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Febrero y Marzo 2012</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2012/04/05-estadisticas-de-febrero-y-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2012/04/05-estadisticas-de-febrero-y-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Febrero y Marzo continúan siendo meses de recuperación de números, tal y como demuestran las gráficas. Mientras que en Febrero logramos 1.324.006 páginas vistas y 870.327 visitas únicas, en Marzo crecimos hasta alcanzar las 1.002.996 visitas únicas y 1.550.730 impresiones. Por blogs, los que más crecimiento registran son: OjoTele (+41,02%), VayaCine (+19,95%), CocinaTipo (+18,41%), Vitadelia [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2012/04/febmar12.jpg"><img class="size-full wp-image-387 aligncenter" title="febmar12" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2012/04/febmar12-e1333615076845.jpg" alt="" width="580" height="235" /></a></p>
<p><strong>Febrero y Marzo</strong> continúan siendo meses de recuperación de números, tal y como demuestran las gráficas. Mientras que en Febrero logramos <strong>1.324.006 páginas vistas y 870.327 visitas únicas</strong>, en Marzo crecimos hasta alcanzar las <strong>1.002.996 visitas únicas y 1.550.730 impresiones</strong>.</p>
<p>Por blogs, los que más crecimiento registran son: OjoTele (+41,02%), VayaCine (+19,95%), CocinaTipo (+18,41%), Vitadelia (+14,67%). El resto, en términos generales muestran crecimientos positivos -inferiores- y algunos también presentan un crecimiento negativo -muy reducido en todos los casos-.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2012/04/05-estadisticas-de-febrero-y-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas Enero 2012</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2012/02/11-estadisticas-enero-2012/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2012/02/11-estadisticas-enero-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 22:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[El primer mes del año comienza con 764.976 visitantes únicos y 1.129.856 impresiones. Respecto a estos meses anteriores, las cifras son ciertamente malas, en parte por algunos cambios en el algoritmo de Google que nos han afectado negativamente durante los últimos tiempos y para los que ya hemos realizado los cambios pertinentes para poder volver [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2012/02/ene12.jpg"><img class="size-full wp-image-383 aligncenter" title="ene12" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2012/02/ene12-e1329084864582.jpg" alt="" width="580" height="267" /></a></p>
<p>El primer mes del año comienza con <strong>764.976 visitantes únicos</strong> y <strong>1.129.856 impresiones</strong>. Respecto a estos meses anteriores, las cifras son ciertamente malas, en parte por algunos cambios en el algoritmo de Google que nos han afectado negativamente durante los últimos tiempos y para los que ya hemos realizado los cambios pertinentes para poder volver a remontar con el tráfico.</p>
<p>Así mismo, también hemos realizado cambios en algunos blogs para mejorar la calidad de los mismos y continuamos introduciendo novedades en forma de nuevas secciones para poder satisfacer un poco mejor las necesidades de los visitantes de determinadas temáticas de blogs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2012/02/11-estadisticas-enero-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas del mes de Julio 2011</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2011/08/11-estadisticas-del-mes-de-julio-2011/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2011/08/11-estadisticas-del-mes-de-julio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[En Julio también ha continuado el descenso de tráfico que veníamos experimentando estos últimos meses, es por ello por lo que nos encontramos trabajando duramente para recuperar el tráfico que teníamos meses atrás, ya que el actual tráfico es reducido, si bien hay que tener en cuenta factores como el reciente cambio de algoritmo de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/09/julio11.jpg"><img class="size-full wp-image-378 aligncenter" title="julio11" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/09/julio11-e1315912520496.jpg" alt="" width="480" height="190" /></a></p>
<p>En Julio también ha continuado el descenso de tráfico que veníamos experimentando estos últimos meses, es por ello por lo que nos encontramos trabajando duramente para recuperar el tráfico que teníamos meses atrás, ya que el actual tráfico es reducido, si bien hay que tener en cuenta factores como el reciente cambio de algoritmo de Google y que estamos en pleno verano.</p>
<p>En total hemos registrado 1.734.222 páginas vistas y 1.234.231 usuarios únicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2011/08/11-estadisticas-del-mes-de-julio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas del mes de Junio 2011</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2011/07/13-estadisticas-del-mes-de-junio-2011/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2011/07/13-estadisticas-del-mes-de-junio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 09:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Junio ha continuado con el descenso en páginas notable vistas respecto al mes de Mayo, sin embargo las visitas únicas pese a reducirse también, el descenso es mucho menos apreciable. Estamos tomando varias medidas en diversos blogs para paliar el descenso registerado durante estos dos meses, por lo que no deberíamos tardar en ver resultados. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/09/junio11.jpg"><img class="size-full wp-image-373 aligncenter" title="junio11" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/09/junio11-e1315906305575.jpg" alt="" width="480" height="193" /></a></p>
<p>Junio ha continuado con el descenso en páginas notable vistas respecto al mes de Mayo, sin embargo las visitas únicas pese a reducirse también, el descenso es mucho menos apreciable. Estamos tomando varias medidas en diversos blogs para paliar el descenso registerado durante estos dos meses, por lo que no deberíamos tardar en ver resultados.</p>
<p>Como resultado, durante el mes de Junio hemos registrado <strong>2.227.821 páginas vistas</strong> y <strong>1.281.132 visitas únicas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2011/07/13-estadisticas-del-mes-de-junio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas del mes de Mayo 2011</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2011/06/10-estadisticas-del-mes-de-mayo-2011/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2011/06/10-estadisticas-del-mes-de-mayo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 16:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estadísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de Mayo hemos experimentado un notable descenso en las páginas vistas, no tanto así con las visitas que se mantienen prácticamente en los mismos niveles. No hemos hecho cambios sustanciales como en meses anteriores para achar dicho descenso, así que muy probablemente se trate de algo temporal. En total se han registrado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/07/mayo11.jpg"><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/07/mayo11-e1311182205812.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-369" title="mayo11" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/07/mayo11-e1315904967403.jpg" alt="" width="500" height="200" /></a><br />
</a></p>
<p>Durante el mes de Mayo hemos experimentado un notable descenso en las páginas vistas, no tanto así con las visitas que se mantienen prácticamente en los mismos niveles. No hemos hecho cambios sustanciales como en meses anteriores para achar dicho descenso, así que muy probablemente se trate de algo temporal.</p>
<p>En total se han registrado un total de <strong>1.361.803 visitantes únicos</strong> y <strong>2.403.879 páginas vistas</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2011/06/10-estadisticas-del-mes-de-mayo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas del mes de Abril 2011</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2011/05/15-estadisticas-del-mes-de-abril-2011/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2011/05/15-estadisticas-del-mes-de-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[BitaBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[El mes de Abril aterriza con un incremento en las páginas vistas respecto al mes anterior, hasta las 3.993.637 p/v, mientras que los usuarios únicos por su parte retroceden ligeramente hasta los 1.453.528 usuarios. En términos generales, el tráfico en la mayoría de blogs ha retrocedido respecto al mes anterior debido a una serie de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Imagen-2011-06-01-a-las-01-17.20.14-.jpg"><img class="size-full wp-image-361 aligncenter" title="Imagen 2011-06-01 a las [01] 17.20.14" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/06/Imagen-2011-06-01-a-las-01-17.20.14--e1306954233125.jpg" alt="" width="580" height="237" /></a></p>
<p>El mes de Abril aterriza con un incremento en las páginas vistas respecto al mes anterior, hasta las 3.993.637 p/v, mientras que los usuarios únicos por su parte retroceden ligeramente hasta los 1.453.528 usuarios.</p>
<p>En términos generales, el tráfico en la mayoría de blogs ha retrocedido respecto al mes anterior debido a una serie de problemas que hemos tenido en el servidor que las hospeda, que han derivado en caídas durante unos días, hasta que lo hemos logrado solucionar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2011/05/15-estadisticas-del-mes-de-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estadísticas de Marzo 2011</title>
		<link>http://www.bitablog.com/2011/04/14-estadisticas-de-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.bitablog.com/2011/04/14-estadisticas-de-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
				<category><![CDATA[BitaBlog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bitablog.com/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[El tráfico durante el mes de Marzo ha sido bastante satisfactorio en términos generales, con crecimientos generalizados en todos los blogs y un importante crecimiento en las páginas vistas y por tanto, en el ratio de páginas vistas por usuario. En total, durante el mes de Marzo se han registrado 1.522.694 visitantes únicos y 3.541.648 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/04/mar11.jpg"><img class="size-full wp-image-354 aligncenter" title="mar11" src="http://www.bitablog.com/wp-content/uploads/2011/04/mar11-e1302780128772.jpg" alt="" width="483" height="201" /></a></p>
<p>El tráfico durante el mes de Marzo ha sido bastante satisfactorio en términos generales, con crecimientos generalizados en todos los blogs y un importante crecimiento en las páginas vistas y por tanto, en el ratio de páginas vistas por usuario.</p>
<p>En total, durante el mes de Marzo se han registrado 1.522.694 visitantes únicos y 3.541.648 páginas vistas. El <a href="http://www.bitablog.com/2011/03/08-estadisticas-de-febrero-de-2011/">mes pasado </a>estuvimos en torno a los 2 millones de p/v, por lo que el incremento es francamente bueno.</p>
<p>Los blogs que más crecimiento han registrado han sido los siguientes: Decóralos (39,43%) ViveGuapa (+37%), VayaCine (+27,48%) y Vitadelia (+15,70%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bitablog.com/2011/04/14-estadisticas-de-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
